Воспользовавшись поиском вы можете найти интересующую продукцию гораздо быстрее.
Начать поискНе нашли что искали? Задайте вопрос консультанту, или найдите нужный ответ в наиболее часто задаваемых вопросах.
Задать вопросФизико-механические показатели
Характеристика резины | ед.изм. | Показатель |
Условная прочность при растяжении | МПа | 12,3 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 250 |
Твёрдость по Шору А | ед.Шора А | 75 - 85 |
Относ. остат. деформ. в воздухе 20% сж. при 70 °С 24 ч., н/б | 60 | - |
Сопротивление раздиру | Н/мм | 68,8 |
Температурный предел хрупкости | °С | Не менее -13 |
Изм. массы после воздействия изоокт+толуол (7:3) при 23°С х 24ч | % | Не более 10 |
Сопротивление истиранию | Дж/мм | Не менее 11,8 |
Изм. массы в объеме смеси 75% бензина+25%бензола 23°С 24ч | Не более 12 | - |
Изм. отн. удл. после воздействия инд масла И-20А 100°С х 24ч | -50 | - |
Изм. массы в инд. масле И-20А при (70±2)°С х (24±2)ч | % | Не менее -3 |
Изм. массы в растворе м.д. NAOH 0.1% при (23±2)°С х (24±2)ч | В пределах ±1,1 | - |
Изм. отн. удл. после воздействия инд И-20 70°С х 96ч | ±40 | - |
Температурный диапазон эксплуатации | °C | - 30 +100 |
Цена резиновой смеси КР -360 - по запросу