Воспользовавшись поиском вы можете найти интересующую продукцию гораздо быстрее.
Начать поискНе нашли что искали? Задайте вопрос консультанту, или найдите нужный ответ в наиболее часто задаваемых вопросах.
Задать вопросООО «ТрансТехнология» изготавливает
Кранцы арочные швартовые они конструктивно просты и прочны, надежно и безотказно служат для самых разнообразных потребностей швартовки, даже в самых жестких условиях эксплуатации. Этот тип кранцев имеет простую цельную конструкцию, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
Кранцы арочные швартовые (арочные отбойные устройства) изготовлены согласно чертежа и обладают следующими свойствами:
Получить коммерческое предложение
* Возможно изготовление c накладкой UHMW-PE.
ОУ | H, (мм) | W, (мм) | w, (мм) | t, (мм) | C, (мм) | PW, (мм) | Анкерные болты |
250 | 250 | 500 | 200 | 32 | 178 | 400 | М24 |
300 | 300 | 600 | 240 | 32 | 213 | 480 | М30 |
400 | 400 | 800 | 320 | 40 | 285 | 640 | М36 |
500 | 500 | 1000 | 400 | 45 | 358 | 800 | М36 |
600 | 600 | 1200 | 480 | 54 | 425 | 960 | М42 |
800 | 800 | 1500 | 640 | 72 | 520 | 1300 | М48 |
* «Другие типоразмеры возможно изготовить по запросу покупателя»
Размер | Характеристика | Номинальная деформация 52,5% | Максимальная деформация 55% |
250H |
Реакция Энергия |
148 16 |
205 18 |
300H |
Реакция Энергия |
177 22 |
246 14 |
400H |
Реакция Энергия |
236 40 |
328 43 |
600H |
Реакция Энергия |
354 89 |
492 95 |
ОУ | H, (мм) | W, (мм) | w, (мм) | t, (мм) | C, (мм) | PW, (мм) | K, (мм) | Анкеры | Болты |
250 | 250 | 500 | 200 | 32 | 178 | 400 | 40 | М24 | М16 |
300 | 300 | 600 | 240 | 32 | 213 | 480 | 40 | М30 | М20 |
400 | 400 | 800 | 320 | 40 | 285 | 640 | 40 | М36 | М20 |
600 | 600 | 1200 | 480 | 54 | 425 | 960 | 50 | М42 | М24 |
OУ | L, (мм) | ED, (мм) | G, (мм) | FL, (мм) | Анкеры (шт.) | Вес (кг) |
250 |
1000 | 112.5 | 1*900 | 1125 | 4 | 102 |
1500 | 112.5 | 2*700 | 1625 | 6 | 148 | |
2000 | 117.5 | 3*630 | 2125 | 8 | 194 | |
2500 | 112.5 | 3*800 | 2625 | 8 | 240 | |
3000 | 112.5 | 4*725 | 3125 | 10 | 287 | |
3500 | 112.5 | 5*680 | 3625 | 12 | 332 | |
300 |
1000 | 125.0 | 1*900 | 1150 | 4 | 155 |
1500 | 125.0 | 2*700 | 1650 | 6 | 224 | |
2000 | 130.0 | 3*630 | 2150 | 8 | 293 | |
2500 | 125.0 | 3*800 | 2650 | 8 | 362 | |
3000 | 125.0 | 4*725 | 3150 | 10 | 431 | |
3500 | 125.0 | 5*680 | 3650 | 12 | 500 | |
400 |
1000 | 150.0 | 1*900 | 1200 | 4 | 288 |
1500 | 150.0 | 2*700 | 1700 | 6 | 410 | |
2000 | 155.0 | 3*630 | 2200 | 8 | 534 | |
2500 | 150.0 | 3*800 | 2700 | 8 | 658 | |
3000 | 150.0 | 4*725 | 3200 | 10 | 781 | |
3500 | 150.0 | 5*680 | 3700 | 12 | 905 | |
600 |
1000 | 200.0 | 1*900 | 1300 | 4 | 630 |
1500 | 200.0 | 2*700 | 1800 | 6 | 881 | |
2000 | 205.0 | 3*630 | 2300 | 8 | 1133 | |
2500 | 200.0 | 3*800 | 2800 | 8 | 1384 | |
3000 | 200.0 | 4*725 | 3300 | 10 | 1636 |
* Возможно изготовление c накладкой UHMW-PE.
H, мм | L, мм | LL, мм | W, мм | Wp, мм | V, мм | M, мм | N, мм | P1, мм | P2, мм | Анкерные болты | Вес, кг |
600 | 700 | 1000 | 1200 | 960 | 390 | 98 | 49 | 200 | 900 | М42х4 | 450 |
Размер | Характеристика | Номинальная деформация 52,5% | Максимальная деформация 55% |
600H |
Реакция Энергия |
354 89 |
492 95 |