Воспользовавшись поиском вы можете найти интересующую продукцию гораздо быстрее.
Начать поискНе нашли что искали? Задайте вопрос консультанту, или найдите нужный ответ в наиболее часто задаваемых вопросах.
Задать вопросООО «ТрансТехнология» изготавливает
Кранцы арочные швартовые они конструктивно просты и прочны, надежно и безотказно служат для самых разнообразных потребностей швартовки, даже в самых жестких условиях эксплуатации. Этот тип кранцев имеет простую цельную конструкцию, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
Кранцы арочные швартовые (арочные отбойные устройства) изготовлены согласно чертежа и обладают следующими свойствами:
Получить коммерческое предложение
* Возможно изготовление c накладкой UHMW-PE.
ОУ | H, (мм) | W, (мм) | w, (мм) | t, (мм) | C, (мм) | PW, (мм) | Анкерные болты |
250 | 250 | 500 | 200 | 18 | 178 | 400 | М24 |
300 | 300 | 600 | 240 | 23 | 213 | 480 | М30 |
400 | 400 | 800 | 260 | 27 | 285 | 640 | М36 |
500 | 500 | 1000 | 400 | 29 | 358 | 800 | М36 |
600 | 600 | 1200 | 480 | 34 | 425 | 960 | М42 |
800 | 800 | 1500 | 640 | 38 | 520 | 1300 | М48 |
1000 | 1000 | 1800 | 800 | 47 | 610 | 1550 | М48 |
* «Другие типоразмеры возможно изготовить по запросу покупателя»
Размер | Характеристика | Номинальная деформация 52,5% | Максимальная деформация 55% |
250H |
Реакция Энергия |
148 16 |
205 18 |
300H |
Реакция Энергия |
177 22 |
246 14 |
400H |
Реакция Энергия |
236 40 |
328 43 |
500Н |
Реакция Энергия |
295 62 |
410 66 |
600H |
Реакция Энергия |
354 89 |
492 95 |
800Н |
Реакция Энергия |
472 159 |
656 170 |
1000Н |
Реакция Энергия |
590 248 |
820 266 |
ОУ | H, (мм) | W, (мм) | w, (мм) | t, (мм) | C, (мм) | PW, (мм) | K, (мм) | Анкеры | Болты |
250 | 250 | 500 | 200 | 18 | 178 | 400 | 40 | М24 | М16 |
300 | 300 | 600 | 240 | 23 | 213 | 480 | 40 | М30 | М20 |
400 | 400 | 800 | 320 | 27 | 285 | 640 | 40 | М36 | М20 |
500 | 500 | 1000 | 400 | 29 | 358 | 800 | 50 | М36 | М24 |
600 | 600 | 1200 | 480 | 34 | 425 | 960 | 50 | М42 | М24 |
800 | 800 | 1500 | 640 | 38 | 520 | 1300 | 60 | М48 | М30 |
1000 | 1000 | 1800 | 800 | 47 | 610 | 1550 | 80 | М48 | М30 |
OУ | L, (мм) | ED, (мм) | G, (мм) | FL, (мм) | Анкеры (шт.) | Вес (кг) |
250 |
1000 | 112.5 | 1*900 | 1125 | 4 | 85 |
1500 | 112.5 | 2*700 | 1625 | 6 | 123 | |
2000 | 117.5 | 3*630 | 2125 | 8 | 162 | |
2500 | 112.5 | 3*800 | 2625 | 8 | 200 | |
3000 | 112.5 | 4*725 | 3125 | 10 | 239 | |
3500 | 112.5 | 5*680 | 3625 | 12 | 277 | |
300 |
1000 | 125.0 | 1*900 | 1150 | 4 | 129 |
1500 | 125.0 | 2*700 | 1650 | 6 | 187 | |
2000 | 130.0 | 3*630 | 2150 | 8 | 244 | |
2500 | 125.0 | 3*800 | 2650 | 8 | 302 | |
3000 | 125.0 | 4*725 | 3150 | 10 | 359 | |
3500 | 125.0 | 5*680 | 3650 | 12 | 417 | |
400 |
1000 | 150.0 | 1*900 | 1200 | 4 | 240 |
1500 | 150.0 | 2*700 | 1700 | 6 | 342 | |
2000 | 155.0 | 3*630 | 2200 | 8 | 445 | |
2500 | 150.0 | 3*800 | 2700 | 8 | 548 | |
3000 | 150.0 | 4*725 | 3200 | 10 | 651 | |
3500 | 150.0 | 5*680 | 3700 | 12 | 754 | |
500 |
1000 | 175.0 | 1*900 | 1250 | 4 | 358 |
1500 | 175.0 | 2*700 | 1750 | 6 | 506 | |
2000 | 180.0 | 3*630 | 2250 | 8 | 654 | |
2500 | 175.0 | 3*800 | 2750 | 8 | 802 | |
3000 | 175.0 | 4*725 | 3250 | 10 | 951 | |
3500 | 175.0 | 5*680 | 3750 | 12 | 1099 | |
600 |
1000 | 200.0 | 1*900 | 1300 | 4 | 525 |
1500 | 200.0 | 2*700 | 1800 | 6 | 734 | |
2000 | 205.0 | 3*630 | 2300 | 8 | 944 | |
2500 | 200.0 | 3*800 | 2800 | 8 | 1153 | |
3000 | 200.0 | 4*725 | 3300 | 10 | 1363 | |
800 |
1000 | 250.0 | 1*900 | 1400 | 4 | 890 |
1500 | 250.0 | 2*700 | 1900 | 6 | 1227 | |
2000 | 255.0 | 3*630 | 2400 | 8 | 1563 | |
2500 | 250.0 | 3*800 | 2900 | 8 | 1900 | |
3000 | 250.0 | 4*725 | 3400 | 10 | 2237 | |
1000 |
1000 | 300.0 | 1*900 | 1500 | 4 | 1397 |
1500 | 300.0 | 2*700 | 2000 | 6 | 1902 | |
2000 | 305.0 | 3*630 | 2500 | 8 | 2406 | |
2500 | 300.0 | 3*800 | 3000 | 8 | 2910 | |
3000 | 300.0 | 4*725 | 3500 | 10 | 3414 |
will-change